序号 | 项目、课题名称 | 来 源 | 起止时间 | 经费 /万元 | 负责人 |
1 | 海洋电磁专项课题 | 中国地质调查局 | 2013-2014 | 930 | 李予国 |
2 | 东:Q蠡肪匙ㄏ | 中国地质调查局 | 2013-2014 | 400 | 李广雪 |
3 | 西南印度洋专项子 | 大洋协会 | 2013-2015 | 30 | 李广雪 |
4 | 黄河水沙变化及其河口地貌和沉积环境效应 | 山东省自然科学基金 | 2011-2014 | 12 | 王永红 |
5 | 盐沼有孔虫记录的胶州湾全新世海平面变化 | 教育部新教师基金 | 2012-2014 | 4 | 龙海燕 |
6 | 山东半岛近岸悬浮体输运季节变化及其动力机制研究 | 山东省优秀中青年科学家奖励基金 | 2012-2014 | 4 | 乔璐璐 |
7 | 西南印度洋脊勘探区多金属硫化物资源评价 | 大洋协会 | 2012-2014 | 30 | 李广雪 |
8 | 地震专项 | 广州海洋地质调查局 | 2012-2014 | 95 | 何兵寿 |
9 | 西南印度洋脊勘探区多金属硫化物资源评价 | 大洋协会 | 2012-2015 | 55 | 李三忠 |
10 | 海底天然气水合物探测的海洋可控源电磁法模拟研究 | 山东省自然科学基金 | 2012-2015 | 9 | 裴建新 |
11 | 马尼拉海沟海山俯冲过程与强震触发机制的数值模拟分析 | 山东省自然科学基金 | 2012-2015 | 5 | 戴黎明 |
12 | 随钻地震微弱信号提取方法研究 | 教育部新教师基金 | 2013-2015 | 4 | 王林飞 |
13 | 海洋水体地球物理模型正演模拟 | 山东省自然科学基金 | 2013-2016 | 5 | 尹燕欣 |
14 | 深海(山东)矿产资源开发利用规划研究 | 山东省、青岛市发改委项目 | 2013-2014 | 32 | 李广雪 |
15 | 地面微震监测的压裂裂缝成像新方法研究 | 教育部博士点专项基金 | 2014-2016 | 12 | 张建中 |
16 | 主要活动构造带关键地段区域地质专项调查 | 省部级其它 | 2014-2014 | 80 | 李三忠 |
17 | 海陆相互作用和海岸带地质灾害研究 (中国海大)-重点河口和陆架区沉积动力学数值模拟研究 | 省部级其它 | 2014-2014 | 33 | 乔璐璐 |
18 | 复杂近地表区高分辨率地震勘探激发参数优选方法研究 | 教育部新教师基金 | 2014-2016 | 4 | 邢磊 |
19 | 大洋22、26航次报告编写—水体悬浮颗粒矿物及沉积物研究 | 大洋协会 | 2013-2014 | 3 | 孙晓霞 |
20 | 渤:O靠绾Mǖ赖乜俏榷ㄐ缘鞑槠兰郏ǜ叻直媛实卣鸩饬浚 | 省部级 | 2013-2015 | 300 | 刘怀山 |
21 | 基于浅水条件下的多层震源子波模拟与采集参数设计研究 | 省部级其它 | 2012-2013 | 45 | 刘怀山 |
22 | 复杂地震地质条件下**震源子波模拟理论方法研究 | 省部级其它 | 2012-2013 | 28 | 刘怀山 |
23 | 南海北部深水区潜在富生烃凹陷评价 | 国家科技重大专项 | 2011-2013 | 162 | 翟世奎 |
24 | 海洋可控源电磁法各向异性2.5维反演技术 | 中石油东方地球物理 | 2011-2013 | 55 | 李予国 |
25 | 海洋可控源电磁探测技术研发 | 国土资源部 | 2011-2016 | 465 | 李予国 |
26 | 多分量地震逆时偏移成像方法研究 | 中石化 | 2011-2015 | 70 | 何兵寿 |
27 | 东海****勘查 | 中国地质调查局 | 2011-2012 | 2000 | 李广雪 |
28 | 印度洋脊多金属硫化物成矿潜力与资源环境评价 | 大洋协会 | 2012-2015 | 76 | 于增慧 |
29 | 超慢速扩张洋脊多金属硫化物成矿作用研究 | 大洋协会 | 2012-2015 | 42 | 于增慧 |
30 | 非活动/隐伏多金属硫化物矿床找矿标志和方法研究 | 大洋协会 | 2012-2015 | 40 | 范德江 |
31 | 西南印度洋脊勘探区多金属硫化物资源评价 | 大洋协会 | 2012-2015 | 40 | 李广雪 |
32 | 胶莱盆地边界研究 | 省科技厅 | 2012-2013 | 39.8 | 李三忠 |
33 | 华北地块中部活动构造带构造特征及构造地貌过程研究(Ⅱ) | 省科技厅 | 2012-2012 | 130 | 李三忠 |
34 | 长江中下游成矿带深部找矿背景:大别和江南造山带的构造制约 | 省科技厅 | 2011-2013 | 90 | 李三忠 |
35 | 国际大洋钻探计划 | 国际合作项目(国外资助) | 2009-2012 | 4 | 李三忠 |
36 | 南海北部深水区古气候与古环境研究 | 国家科技部 | 2011-2013 | 162 | 翟世奎 |
37 | 南海水合物远景区近海底界面多参数原位监测与研究 | 国土资源部 | 2012-2014 | 50 | 赵广涛 |
38 | 中国东南大陆边缘中-新生代地质构造解析 | 中国地质调查局 | 2011-2013 | 30 | 李三忠 |
39 | 钦杭结合带(东段)多幕变形构造分析与成矿作用关系研究 | 中国地质调查局 | 2010-2012 | 30 | 李三忠 |
40 | 华北地块中部活动构造带构造特征及构造地貌编图 | 中国地质调查局 | 2011-2015 | 50 | 李三忠 |
41 | 华北地块中部活动构造带构造特征及构造地貌过程研究 | 中国地质调查局 | 2011-2015 | 50 | 李三忠 |
42 | 下扬子前陆盆地成因特征与盆山耦合关系研究 | 省部级其它 | 2011-2013 | 10 | 韩宗珠 |
43 | 大辽河水动力过程数值模拟研究 | 水利部 | 2010-2011 | 25 | 毕乃双 |
44 | 黄河河流系统变异对三角洲沉积时空格局的影响 | 山东省科技厅 | 2010-2012 | 50 | 王厚杰 |
45 | 东:Q笄虻刂实鞑橄钅 | 国土资源部 | 2011-2012 | 89.96 | 李广雪 |
46 | 典型地质时期“南海”环流及海洋沉积过程的重构与模拟 | 教育部 | 2010-2011 | 450 | 李三忠 |
47 | 转换波AVA角道集保幅生成方法研究 | 国家油气重大专项 | 2008-2010 | 40 | 何兵寿 |
48 | 南海北部多道地震数据采集与处理研究 | 国家海洋局南海分局 | 2010-2011 | 40 | 刘怀山 |
49 | 基于生态系统的环渤海区域开发集约用海研究-子任务 | 国家海洋局海洋公益科研专项 | 2010-2014 | 40 | 冯秀丽 |
50 | 海洋底质环境多元地球化学评价技术及其在典型区的示范应用 | 海洋局公益性项目 | 2011-2014 | 80 | 范德江 |
51 | 雪峰陆内复合构造系统与油气保存研究 | 中国石化总公司重大科技攻关项目 | 2006/08-2011/07 | 1100 | 李三忠 |
通讯地址:青岛市崂山区松岭路238号 aoa电竞 邮编:266100 电话/传真:0532-66782488
版权所有?中国海洋大学aoa电竞